Tabulka velikostí
Dámské oděvy
| bundy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| velikosti | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| obvod hrudníku | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||
| délka | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | ||
| délka rukávu | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ||
| kalhoty | ||||||||
| velikosti | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| obvod pasu | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||
| vnitřní délka nohavic | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | ||
Pánské oděvy
| bundy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| velikosti | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| obvod hrudníku | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| délka | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| délka rukávu | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| kalhoty | ||||||||
| velikosti | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| obvod pasu | 88 | 92 | 97 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
| vnitřní délka nohavic | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Americké velikosti
| Americké velikosti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| velikosti | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| Pánské | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
| Dámské | 36 | 38/40 | 42 | 44 | 46 | - | ||
Doplňky
| Rukavice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| velikosti | S | M | L | XL | ||||
| obvod dlaně bez palce | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
Pospíšil - Hubertus s.r.o., info@pro-myslivce.cz
Pavla Joo - jednatelka - Tel.: +420 773 951 952
Petr Joo - jednatel - Tel.: +420 773 231 813